|
Contratos e Aditivos
|
| 000005/2018 | 27/03/2018 | 19/04/2018 | 31/12/2018 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | AELSON TEIXEIRA DOS SANTOS | 677.775.706-68 | TERMINO DE PRAZO | R$ 13.174,00 |
| 000006/2018 | 27/03/2018 | 19/04/2018 | 31/12/2018 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | GERONIMO PEREIRA GOMES | 003.484.856-89 | TERMINO DE PRAZO | R$ 3.853,00 |
| 000007/2018 | 27/03/2018 | 19/04/2018 | 31/12/2018 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | FRANCISCO MAGELA BATISTA RODRIGUES | 043.985.826-73 | TERMINO DE PRAZO | R$ 13.530,50 |
| 000008/2018 | 27/03/2018 | 19/04/2018 | 31/12/2018 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | IRANI APARECIDA PACHECO GONCALVES DE FREITAS | 063.771.826-78 | TERMINO DE PRAZO | R$ 5.169,00 |
| 000009/2018 | 27/03/2018 | 19/04/2018 | 31/12/2018 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | ILDETE RAMOS WALKER | 052.051.396-76 | TERMINO DE PRAZO | R$ 5.258,50 |
| 000010/2018 | 27/03/2018 | 19/04/2018 | 31/12/2018 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | BASSAN MORENO FREIRE | 114.877.166-21 | TERMINO DE PRAZO | R$ 15.101,00 |
| 000011/2018 | 27/03/2018 | 19/04/2018 | 31/12/2018 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | VULMAR RAMOS DA CRUZ | 050.781.796-66 | TERMINO DE PRAZO | R$ 4.678,00 |
| 000012/2018 | 27/03/2018 | 19/04/2018 | 31/12/2018 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | MARIA APARECIDA MAGALHAES | 664.059.556-72 | TERMINO DE PRAZO | R$ 4.906,00 |
| 000013/2018 | 27/03/2018 | 19/04/2018 | 31/12/2018 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | VANIA RODRIGUES SAMPAIO | 284.538.008-98 | TERMINO DE PRAZO | R$ 19.950,00 |
| 000014/2018 | 27/03/2018 | 19/04/2018 | 31/12/2018 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | JOAO PEDRO RAMALHO GOMES | 283.140.978-02 | TERMINO DE PRAZO | R$ 19.950,00 |
Fornecimentos
|
BASSAN MORENO FREIRE | 114.877.166-21 | Material | ALFACE IN NATURA | Unidade | 2000,00 | R$ 2,20 | R$ 4.400,00 |
AELSON TEIXEIRA DOS SANTOS | 677.775.706-68 | Material | ALFACE IN NATURA | Unidade | 2000,00 | R$ 2,20 | R$ 4.400,00 |
GERONIMO PEREIRA GOMES | 003.484.856-89 | Material | ALFACE IN NATURA | Unidade | 2000,00 | R$ 2,20 | R$ 4.400,00 |
VULMAR RAMOS DA CRUZ | 050.781.796-66 | Material | ALFACE IN NATURA | Unidade | 2000,00 | R$ 2,20 | R$ 4.400,00 |
FRANCISCO MAGELA BATISTA RODRIGUES | 043.985.826-73 | Material | ALFACE IN NATURA | Unidade | 2000,00 | R$ 2,20 | R$ 4.400,00 |
IRANI APARECIDA PACHECO GONCALVES DE FREITAS | 063.771.826-78 | Material | ALFACE IN NATURA | Unidade | 2000,00 | R$ 2,20 | R$ 4.400,00 |
MARIA APARECIDA MAGALHAES | 664.059.556-72 | Material | ALFACE IN NATURA | Unidade | 2000,00 | R$ 2,20 | R$ 4.400,00 |
ILDETE RAMOS WALKER | 052.051.396-76 | Material | ALFACE IN NATURA | Unidade | 2000,00 | R$ 2,20 | R$ 4.400,00 |
ILDETE RAMOS WALKER | 052.051.396-76 | Material | ABOBORA | KILOGRAMA | 1500,00 | R$ 2,70 | R$ 4.050,00 |
BASSAN MORENO FREIRE | 114.877.166-21 | Material | ABOBORA | KILOGRAMA | 1500,00 | R$ 2,70 | R$ 4.050,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|